海外FX Wikiでは、海外FX業者19社のスプレッドを1週間に渡り徹底調査しました。
調査対象は、スタンダード口座または同タイプの口座における主要銘柄6種類です。
この記事をご覧頂くと、窓開け・早朝・経済ニュース発表時・重要指標発表時・平常時におけるスプレッドの広がり方が業者別・通貨ペア別で分かります。
ぜひ、今後の業者選びやトレードの参考にしてください。
とても膨大なデータとなりましたので、最初に全調査期間の平均スプレッドを元にした総合評価を掲載します。
主要銘柄の平均スプレッド
(総合評価順)
業者 | USD/JPY (pips) |
EUR/JPY (pips) |
AUD/JPY (pips) |
GBP/JPY (pips) |
EUR/USD (pips) |
XAU/USD (pips) |
---|---|---|---|---|---|---|
TradeView |
0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 13.5 |
ThreeTrader |
1.0 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 13.5 |
IC Markets |
0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 20.3 |
TradersTrust |
1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 29.2 |
AXIORY |
1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 35.3 |
TITAN FX |
1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 18.2 |
Focus Markets |
1.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 1.4 | 13.0 |
Bigboss |
1.9 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 27.2 |
MILTON MARKETS |
1.7 | 2.8 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 35.3 |
LAND-FX |
1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 44.4 |
MYFX Markets |
1.6 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 23.7 |
FBS |
1.7 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 1.2 | 28.6 |
FxPro |
1.6 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | 32.2 |
Exness |
2.2 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | 20.5 |
HFM |
2.5 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 1.9 | 34.4 |
FXGT |
2.3 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 2.1 | 44.1 |
XM Trading |
2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 2.0 | 38.9 |
IronFX |
2.1 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 41.3 |
IS6FX |
2.6 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 2.4 | 44.0 |
スプレッドの広がり方は、業者・時間帯・通貨ペアによって大きく異なります。
たとえ平均スプレッド(総合順位)が有利な業者でも、特定のタイミングや特定の通貨ペアで、他社より大きくスプレッドを拡大させる業者もあるので注意が必要です。
その反対に、平均スプレッド(総合順位)が不利な業者でも、特定のタイミングや特定の通貨ペアに限って、スプレッドの広がり方が他社よりも緩やかな業者もあります。
各業者別の詳細なスプレッドデータが知りたい場合は、上記一覧表の業者名をクリックしてください。
全業者のスプレッドデータを時間帯・通貨ペアごとに比較したい場合は、以下6種類の一覧表をご覧ください。
海外FX業者別の実測スプレッド
TradeView|平常時のスプレッドが最も有利
TRADEVIEWは低コスト・狭いスプレッド・安全性・透明性など、トレード環境がプロ仕様の業界トップレベルの優良業者
- マネロンやテロ資金対策の国際基準FATFで世界ランク5位の信頼性を誇るCIMA(ケイマン諸島)金融ライセンスを保有
- TradeViewのCEOはシカゴやニューヨークなどで商品先物ブローカーとして20年以上経験を積んだプロフェッショナル
- 定期的に実施する内部監査・外部監査や、厳格なセキュリティポリシーによって顧客資金と個人情報を保護
USD/JPYのスプレッド|TradeView
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.1 | 13.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.1 | 12.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.1 | 7.7 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.1 | 6.9 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.1 | 0.8 |
EUR/JPYのスプレッド|TradeView
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.2 | 25.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.1 | 24.6 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.1 | 13.4 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.1 | 4.4 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.1 | 0.9 |
AUD/JPYのスプレッド|TradeView
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.4 | 20.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.2 | 20.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.2 | 4.4 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.2 | 5.5 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.2 | 0.9 |
GBP/JPYのスプレッド|TradeView
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
2.6 | 31.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.5 | 29.7 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.2 | 9.0 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.3 | 7.4 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.2 | 1.7 |
EUR/USDのスプレッド|TradeView
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.1 | 10.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.0 | 3.4 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.1 | 0.6 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.1 | 0.4 |
XAU/USD(GOLD)のスプレッド|TradeView
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 7:00前後 |
10.0 | 90.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 7:00前後 |
1.0 | 65.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 55.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.0 | 19.0 |
ThreeTrader|平常時のスプレッドが非常に狭く安定している
「業界最高水準のスプレッド」と「禁止手法なし」を実現したアクティブトレーダー向けの新興業者
- 顧客資金はTier1銀行の顧客信託口座で業者資金と明確に分別管理
- 紛争解決機関「Financial Commission」に加盟しているからトラブル時も安心
- 禁止手法なし!スキャルピングや別口座との両建ても実践可能
USD/JPYのスプレッド|ThreeTrader
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.1 | 12.5 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.5 | 12.5 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.5 | 2.0 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.5 | 5.1 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.5 | 0.7 |
EUR/JPYのスプレッド|ThreeTrader
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
2.7 | 30.2 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.5 | 28.8 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.5 | 19.8 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.5 | 6.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.5 | 1.0 |
AUD/JPYのスプレッド|ThreeTrader
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.2 | 25.3 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.5 | 28.2 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.5 | 2.0 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.5 | 6.7 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.5 | 0.9 |
GBP/JPYのスプレッド|ThreeTrader
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
3.3 | 30.5 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.5 | 39.5 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.5 | 4.7 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.5 | 10.8 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.5 | 1.2 |
EUR/USDのスプレッド|ThreeTrader
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.6 | 18.3 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.5 | 4.6 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.5 | 0.5 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.5 | 0.5 |
XAU/USD(GOLD)のスプレッド|ThreeTrader
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 7:00前後 |
13.0 | 77.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 7:00前後 |
13.0 | 36.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
13.0 | 57.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
13.0 | 13.0 |
メモ
- 上記表の時間は全て日本時間表記
- チャートとスプレッドグラフの見方はこちら
- ◎は有利、◯は一般的、◎は不利
IC Markets:窓開け・早朝のスプレッド拡大に注意
IC Marketsは月間取引高1兆ドルを超える世界最大規模のFX業者
- FSA・ASIC・CySEC・SCBなど取得難易度の高い金融ライセンスを複数所有
- 顧客資産を1人あたり最大100万ドルまで補償できる保険に加入
- 紛争解決機関「Financial Commission」に加盟しているからトラブル時も安心
USD/JPYのスプレッド|IC Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.6 | 30.5 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.6 | 14.3 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.6 | 1.6 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.6 | 6.7 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.6 | 0.8 |
EUR/JPYのスプレッド|IC Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.6 | 31.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.0 | 20.9 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.0 | 2.4 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 12.9 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.0 | 1.5 |
AUD/JPYのスプレッド|IC Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
2.2 | 27.9 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.1 | 28.5 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.0 | 2.3 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 6.5 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.0 | 1.8 |
GBP/JPYのスプレッド|IC Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
3.3 | 31.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.0 | 31.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.0 | 3.5 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 15.6 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.0 | 1.7 |
EUR/USDのスプレッド|IC Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.6 | 19.5 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.6 | 5.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.6 | 1.6 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.6 | 0.7 |
XAU/USD(GOLD)のスプレッド|IC Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 7:00前後 |
15.0 | 60.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 7:00前後 |
15.0 | 39.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
15.0 | 60.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
15.0 | 20.0 |
TradersTrust|窓開け・早朝のスプレッドが最も狭い
TradersTrustは高い信頼性・安全性・透明性と本格的な取引環境が両立している優良業者
- グループ会社が世界最難関の金融ライセンスであるCySEC(キプロス)の金融ライセンスを保有
- 不正や捏造を完全に排除したNDD(ノン・ディーリングデスク)&マーケット決済方式を採用
- 各年度四半期ベースで外部監査を受けることで健全経営の維持と顧客資金の安全性を確保
USD/JPYのスプレッド|TradersTrust
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.1 | 3.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.5 | 3.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.1 | 2.9 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.5 | 3.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.9 | 1.5 |
EUR/JPYのスプレッド|TradersTrust
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
2.0 | 3.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.4 | 3.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.4 | 3.0 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.4 | 3.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.4 | 2.2 |
AUD/JPYのスプレッド|TradersTrust
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
2.9 | 5.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.8 | 5.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.2 | 4.2 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.8 | 5.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.6 | 2.5 |
GBP/JPYのスプレッド|TradersTrust
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
4.0 | 5.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.6 | 5.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
0.1 | 4.6 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.9 | 5.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.4 | 2.3 |
EUR/USDのスプレッド|TradersTrust
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
0.6 | 3.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
0.8 | 3.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
0.7 | 1.5 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
0.8 | 1.4 |
XAU/USD(GOLD)のスプレッド|TradersTrust
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 7:00前後 |
2.0 | 75.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 7:00前後 |
7.0 | 75.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
13.0 | 49.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
14.0 | 34.0 |
AXIORY:銘柄や時間帯によって有利不利の差が激しい
AXIORYは金融機関としての信頼性と本格的なトレード環境を両立した優良業者
- 顧客資金は監査機構(外部監査機関・会計士・弁護士等)名義で全額返金保証
- 紛争解決機関「Financial Commission」に加盟しているからトラブル時も安心
- LP・役員・取引銀行・約定率などを全て公開している透明性の高い企業風土
USD/JPYのスプレッド|AXIORY
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.2 | 15.3 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.0 | 12.5 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.0 | 3.2 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 5.5 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.2 | 1.9 |
EUR/JPYのスプレッド|AXIORY
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.0 | 36.1 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.0 | 36.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.0 | 3.1 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 3.9 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.0 | 1.7 |
AUD/JPYのスプレッド|AXIORY
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.7 | 25.7 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.9 | 29.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.3 | 3.2 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.2 | 5.5 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.3 | 2.0 |
GBP/JPYのスプレッド|AXIORY
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
3.0 | 48.3 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.1 | 32.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.0 | 4.4 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.1 | 7.4 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.3 | 2.6 |
EUR/USDのスプレッド|AXIORY
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.0 | 12.5 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.0 | 3.9 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 1.8 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.1 | 1.5 |
XAU/USD(GOLD)のスプレッド|AXIORY
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 7:00前後 |
10.0 | 183.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 7:00前後 |
14.0 | 72.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
13.0 | 63.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
22.0 | 41.0 |
TITAN FX|どの銘柄どの時間帯も平均点以上
TITAN FXはボーナスが一切ない代わりにスキャルピングに有利な取引環境が整ったプロ志向の海外FX業者
- 経営チームには大手コンサル会社・金融機関・IT企業出身のプロフェッショナルが在籍
- シンガポール、オーストラリア、アメリカ、イギリス、インドなど世界各地にサービス拠点あり
- 紛争解決機関「Financial Commission」に加盟しているからトラブル時も安心
USD/JPYのスプレッド|TITAN FX
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.2 | 21.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.0 | 13.2 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.0 | 3.1 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 3.3 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.0 | 1.6 |
EUR/JPYのスプレッド|TITAN FX
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.5 | 29.9 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.1 | 31.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.1 | 3.7 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.1 | 5.3 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.1 | 2.1 |
AUD/JPYのスプレッド|TITAN FX
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
2.4 | 21.1 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.2 | 21.1 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.2 | 3.1 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.2 | 2.9 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.2 | 1.9 |
GBP/JPYのスプレッド|TITAN FX
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
3.9 | 31.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.8 | 31.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.5 | 5.3 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.7 | 4.8 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.5 | 2.9 |
EUR/USDのスプレッド|TITAN FX
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.0 | 20.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.0 | 5.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 1.3 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.0 | 1.2 |
XAU/USD(GOLD)のスプレッド|TITAN FX
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 7:00前後 |
12.0 | 112.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 7:00前後 |
6.0 | 54.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
13.0 | 58.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
13.0 | 18.0 |
公式サイト:https://titanfx.com/ja
Focus Markets|平常時以外のスプレッド拡大に注意
取引スペックは業界トップレベルではあるものの実績と信頼性不足が課題のFX業者
- グループ会社が世界最難関の金融ライセンスであるASIC(オーストラリア)を保有
- 顧客資産はTier-1のナショナル・オーストラリア銀行 の信託口座で分別管理
- 正直で誠実な顧客対応・優れた取引環境・堅牢なインフラ技術の構築が企業ポリシー
USD/JPYのスプレッド|Focus Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
6.3 | 17.2 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.1 | 14.2 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.1 | 2.8 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.1 | 4.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.1 | 1.5 |
EUR/JPYのスプレッド|Focus Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
3.1 | 24.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.4 | 24.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.4 | 15.3 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.4 | 11.6 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.4 | 1.9 |
AUD/JPYのスプレッド|Focus Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
2.5 | 25.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.3 | 25.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.2 | 7.7 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.3 | 10.3 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.2 | 2.0 |
GBP/JPYのスプレッド|Focus Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
3.5 | 44.2 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.6 | 43.1 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.2 | 12.1 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.2 | 16.3 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.2 | 2.5 |
EUR/USDのスプレッド|Focus Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.4 | 17.8 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.0 | 7.9 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.0 | 1.4 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.0 | 1.2 |
XAU/USD(GOLD)のスプレッド|Focus Markets
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 7:00前後 |
12.0 | 165.0 |
早朝 | 2023/10/17(火) 7:00前後 |
12.0 | 43.0 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
影響なし | 影響なし |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
12.0 | 30.0 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
12.0 | 15.0 |
BigBoss|早朝のスプレッドは有利だが窓開けには要注意
BigBossは独自ポイント・ボーナス制度・独自トークンなどトレーダーをサポートする各種サービスが充実
- 分別管理が徹底されているので万が一BigBossが経営破綻しても管財人を通じて資金は全額返金
- 英語、中国語、日本語に対応したマルチリンガルのサポートスタッフが在籍しているので安心
- 自社運営の仮想通貨取引所「CRYPTOS」で独自トークンBBC(BigBoss Coin)を上場している
USD/JPYのスプレッド|BigBoss
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
1.9 | 33.5 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.2 | 9.6 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.2 | 2.8 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.2 | 7.1 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.2 | 1.9 |
EUR/JPYのスプレッド|BigBoss
タイミング | 測定時間 | 最小値 (pips) |
最大値 (pips) |
---|---|---|---|
窓開け | 2023/10/16 (月) 6:00前後 |
3.4 | 49.9 |
早朝 | 2023/10/17(火) 6:00前後 |
1.5 | 15.1 |
経済ニュース | 2023年10月17日(火) 19:00前後 |
1.5 | 13.8 |
重要指標 | 2023/10/19(木) 21:30前後 |
1.5 | 5.2 |
平常時 | 2023/10/21(土) 00:00付近 |
1.5 | 2.5 |
